YACE professionelle Angelgeräte - Angelzubehör
TOP CAST FLY LINE - WF
Art.Nr. | Name | Form | AFTMA | Eigenschaft | Farbe | m/Spule |
YHL50501 | TOP CAST FLY LINE | WF | 4 | F | orange | 27,5m/30yds |
YHL50502 | TOP CAST FLY LINE | WF | 4 | S | yellow | 27,5m/30yds |
YHL50503 | TOP CAST FLY LINE | WF | 5 | F | orange | 27,5m/30yds |
YHL50504 | TOP CAST FLY LINE | WF | 5 | S | yellow | 27,5m/30yds |
YHL50505 | TOP CAST FLY LINE | WF | 6 | F | orange | 27,5m/30yds |
YHL50506 | TOP CAST FLY LINE | WF | 6 | S | yellow | 27,5m/30yds |
YHL50507 | TOP CAST FLY LINE | WF | 8 | S | yellow | 27,5m/30yds |
YHL50508 | TOP CAST FLY LINE | WF | 9 | F | orange | 27,5m/30yds |
TOP CAST FLY LINE - DT
Art.Nr. | Name | Form | AFTMA | Eigenschaft | Farbe | m/Spule |
YHL50509 | TOP CAST FLY LINE | DT | 5 | S | yellow | 27,5m/30yds |
YHL50510 | TOP CAST FLY LINE | DT | 5 | F | orange | 27,5m/30yds |
YHL50511 | TOP CAST FLY LINE | DT | 6 | S | yellow | 27,5m/30yds |
YHL50512 | TOP CAST FLY LINE | DT | 7 | F | orange | 27,5m/30yds |
YHL50513 | TOP CAST FLY LINE | DT | 8 | S | yellow | 27,5m/30yds |
YHL50514 | TOP CAST FLY LINE | DT | 9 | F | orange | 27,5m/30yds |
YHL50515 | TOP CAST FLY LINE | DT | 6 | F | yellow | 27,5m/30yds |
YHL50516 | TOP CAST FLY LINE | DT | 8 | F | yellow | 27,5m/30yds |
MONOLITH Ultra-Line
Art.Nr. | Name | Ø mm | Tragkraft | Farbe | m/Spule |
YHL50101 | Monolith | 0,18 | 2,6 kg | dark-green | 1000m |
YHL50102 | Monolith | 0,20 | 3,1 kg | dark-green | 1000m |
YHL50103 | Monolith | 0,28 | 5,9 kg | dark-green | 1000m |
YHL50104 | Monolith | 0,33 | 7,6 kg | dark-green | 1000m |
YHL50105 | Monolith | 0,40 | 11,1 kg | dark-green | 1000m |
Art.Nr. | Name | Ø mm | Tragkraft | Farbe | m/Spule |
YHL50201 | Monolith | 0,18 | 2,6 kg | dark-green | 100m x10 connected |
YHL50202 | Monolith | 0,20 | 3,1 kg | dark-green | 100m x10 connected |
YHL50203 | Monolith | 0,28 | 5,9 kg | dark-green | 100m x10 connected |
YHL50204 | Monolith | 0,33 | 7,6 kg | dark-green | 100m x10 connected |
YHL50205 | Monolith | 0,40 | 11,1 kg | dark-green | 100m x10 connected |
DynProc - Tec-Line (Dyneema)
Art.Nr. | Name | Ø mm | Tragkraft | Farbe | m/Spule |
YHL50301 | DynProc Tec-line | 0,20 | 10 kg | anthrazit | 300m |
YHL50302 | DynProc Tec-line | 0,28 | 16 kg | anthrazit | 300m |
YHL50303 | DynProc Tec-line | 0,33 | 20 kg | anthrazit | 300m |
Art.Nr. | Name | Ø mm | Tragkraft | Farbe | m/Spule |
YHL50401 | DynProc Tec-line | 0,20 | 10 kg | anthrazit | 600m |
YHL50402 | DynProc Tec-line | 0,28 | 16 kg | anthrazit | 600m |
YHL50403 | DynProc Tec-line | 0,33 | 20 kg | anthrazit | 600m |
Top Cast Loop Connectors
Art.Nr. | Name | Stärke | Farbe | Stück |
YHL50520 | Top Cast Fly Line Loop Connectors |
large / 30 LB | clear | 1 |
TOP CAST Tapered Leader
Art.Nr. | Name | Stärke | Test kg |
Länge | Ø mm Butt |
Ø mm Tip |
Farbe | Stück/Pack |
YHL50517 | TOP CAST Tapered Leader | 5x | 1,80 | 9ft | 0,50 | 0,15 | clear | 1 |
YHL50518 | TOP CAST Tapered Leader | 3x | 3,10 | 9ft | 0,53 | 0,20 | clear | 1 |
YHL50519 | TOP CAST Tapered Leader | 0x | 4,83 | 9ft | 0,64 | 0,28 | clear | 1 |
Top Cast Brandungsvorfach
Art.Nr. | Name | Länge | Ø mm Haupt- schnur |
Länge Seiten- arme |
Ø mm Seiten- arme |
Anzahl Seiten- arme |
Haken Gr. |
Ausstattung | Stück/Pack |
YBL50102 | Top Cast Brandungs- vorfach I | 130cm | 0,60 | 30 cm | 0,45 | 2 | 1/0 | Drahtarme, Leuchtschlauch, Auftriebskörper, Perlen |
1 |
YBL50103 | Top Cast Brandungs- vorfach II | 130cm | 0,60 | 30 cm | 0,45 | 2 | 2/0 | Drahtarme, Spinnerblätter, Perlen |
1 |
Top Cast Herings-/ Makrelenvorfach
Art.Nr. | Name | Länge | Ø mm Haupt- schnur |
Länge Seiten- arme |
Ø mm Seiten- arme |
Anzahl Seiten- arme |
Haken Gr. |
Ausstattung | Stück/Pack |
YBL50101 | Top Cast Herings-/ Makrelenvorfach |
130cm | 0,60 | 30 cm | 0,45 | 5 | 4 | Goldhaken Fischhaut |
1 |